<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Akiyama Lab</title>
	<atom:link href="https://biohybrid.chips.jp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biohybrid.chips.jp</link>
	<description>Biohybrid Engineering Lab</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Nov 2025 04:24:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja-JP</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>2025/11/10 M2倉沢君が優秀講演フェロー賞受賞！</title>
		<link>https://biohybrid.chips.jp/?p=989</link>
		<comments>https://biohybrid.chips.jp/?p=989#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 04:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aki520227]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biohybrid.chips.jp/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[日本機械学会マイクロ・ナノ工学部門 第16回マイクロ・ナノ工学シンポジウムにて、M2の倉沢君が「若手優秀講演フェロー賞」を受賞しました。 対象となった発表は、以下です。 第15回マイクロ・ナノ工学シンポジウム 27P3- &#8230; <a href="https://biohybrid.chips.jp/?p=989">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>日本機械学会マイクロ・ナノ工学部門 第16回マイクロ・ナノ工学シンポジウムにて、M2の倉沢君が「若手優秀講演フェロー賞」を受賞しました。<br />
対象となった発表は、以下です。</p>
<p>第15回マイクロ・ナノ工学シンポジウム<br />
27P3-52：超瞬間凍結を利用した3Dクライオバイオプリンティングの造形原理検証<br />
（倉沢恭弘、渡部広機、秋山佳丈）</p>
<p><a href="http://biohybrid.chips.jp/wp-content/uploads/2025/11/ad7633a5214ce7ad69271364f1e09951.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-987" src="http://biohybrid.chips.jp/wp-content/uploads/2025/11/ad7633a5214ce7ad69271364f1e09951-225x300.jpg" alt="フェロー賞_倉沢" width="225" height="300" /></a></p>
<div style="width: 360px; " class="wp-video"><!--[if lt IE 9]><script>document.createElement('video');</script><![endif]-->
<video class="wp-video-shortcode" id="video-989-1" width="360" height="640" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="http://biohybrid.chips.jp/wp-content/uploads/2025/11/86ee04567331f7a32406c2aabe72ec3f.mp4?_=1" /><a href="http://biohybrid.chips.jp/wp-content/uploads/2025/11/86ee04567331f7a32406c2aabe72ec3f.mp4">http://biohybrid.chips.jp/wp-content/uploads/2025/11/86ee04567331f7a32406c2aabe72ec3f.mp4</a></video></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://biohybrid.chips.jp/?feed=rss2&#038;p=989</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://biohybrid.chips.jp/wp-content/uploads/2025/11/86ee04567331f7a32406c2aabe72ec3f.mp4" length="1986501" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>2025/7/24 Cryo2025にて論文賞受賞</title>
		<link>https://biohybrid.chips.jp/?p=983</link>
		<comments>https://biohybrid.chips.jp/?p=983#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 04:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aki520227]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biohybrid.chips.jp/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[秋山研究室の論文が、Hannover＠Germanyにて行なわれたSociety for Cryobiology（国際低温生物工学会）において、Arthur W. Rowe Best Paper Award を受賞しまし &#8230; <a href="https://biohybrid.chips.jp/?p=983">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>秋山研究室の論文が、Hannover＠Germanyにて行なわれたSociety for Cryobiology（国際低温生物工学会）において、Arthur W. Rowe Best Paper Award を受賞しました。</p>
<p>受賞した論文<br />
Disaccharide-assisted inkjet freezing for improved cell viability, Tomona Takigawa, Hiroki Watanabe, Yoshitake Akiyama, Cryobiology 116 (2024): 104932. doi: <a href="https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2024.104932">10.1016/j.cryobiol.2024.104932</a></p>
<p><a title="繊維学部ウェブサイトの記事" href="https://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/textiles/news/2025/08/215936.html">繊維学部ウェブサイトの記事<br />
</a><a href="https://square.umin.ac.jp/jscc/jp/activities/information/250729.html">低温生物工学会（日本）の記事</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://biohybrid.chips.jp/?feed=rss2&#038;p=983</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2025/6/4 マイクロプラスチック回収装置開発について信濃毎日新聞に掲載されました</title>
		<link>https://biohybrid.chips.jp/?p=974</link>
		<comments>https://biohybrid.chips.jp/?p=974#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 02:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aki520227]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biohybrid.chips.jp/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Chemical Engineering Journal (Elsevier)に掲載された以下の論文について、信濃毎日新聞6/4朝刊に掲載されました。 洗濯の排水から海を汚すマイクロプラ回収 信州大教授らグループが超音波 &#8230; <a href="https://biohybrid.chips.jp/?p=974">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Chemical Engineering Journal (Elsevier)に掲載された以下の論文について、信濃毎日新聞6/4朝刊に掲載されました。<br />
洗濯の排水から海を汚すマイクロプラ回収<br />
信州大教授らグループが超音波活用した装置開発<br />
<a href="https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2025060400226">信濃毎日新聞デジタルの記事</a>へ<br />
<a href="http://biohybrid.chips.jp/wp-content/uploads/2025/06/20250604Shinmai.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-976" src="http://biohybrid.chips.jp/wp-content/uploads/2025/06/20250604Shinmai.jpg" alt="20250604Shinmai" width="409" height="307" /></a></p>
<p>Y. Ohori, Y. Iwadare , A. Nakayama, Y. Akiyama, High-efficiency and chemical-free microplastic recovery from laundry effluent using parallel and series acoustic focusing systems (2025)  517, 164303.<br />
<a class="anchor doi anchor-primary" title="Persistent link using digital object identifier" href="https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.164303" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span class="anchor-text-container"><span class="anchor-text">https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.164303</span></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://biohybrid.chips.jp/?feed=rss2&#038;p=974</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2025/6/3 プラスチック製マイクロ流路デバイスによる学生実習</title>
		<link>https://biohybrid.chips.jp/?p=969</link>
		<comments>https://biohybrid.chips.jp/?p=969#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 01:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aki520227]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biohybrid.chips.jp/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[今期の学生実験では、角田様（合同会社　Luominen Lab）の協力を得て、 プラスチック製マイクロ流路デバイスの作製と評価を行なっています。 その紹介記事が掲載されました。リンク 下の写真は、Y字型のマイクロ流路に赤 &#8230; <a href="https://biohybrid.chips.jp/?p=969">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今期の学生実験では、角田様（<a href="https://www.luominenlab.com/">合同会社　Luominen Lab</a>）の協力を得て、<br />
プラスチック製マイクロ流路デバイスの作製と評価を行なっています。<br />
その紹介記事が掲載されました。<a href="https://www.luominenlab.com/2025/06/03/%e4%bf%a1%e5%b7%9e%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%ad%a6%e7%94%9f%e5%ae%9f%e7%bf%92%e3%81%a7%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%81%e3%83%83%e3%82%af%e8%a3%bd%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ad%e6%b5%81%e8%b7%af/">リンク</a></p>
<p>下の写真は、Y字型のマイクロ流路に赤と青の色水を流したときの写真です。<br />
綺麗に層流が形成されている様子が観察できました。<br />
<a href="http://biohybrid.chips.jp/wp-content/uploads/2025/06/y-shape_comp.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-970" src="http://biohybrid.chips.jp/wp-content/uploads/2025/06/y-shape_comp.jpg" alt="y-shape_comp" width="304" height="204" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://biohybrid.chips.jp/?feed=rss2&#038;p=969</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2025/4/1 2025年度始動</title>
		<link>https://biohybrid.chips.jp/?p=939</link>
		<comments>https://biohybrid.chips.jp/?p=939#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 00:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aki520227]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biohybrid.chips.jp/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[今年は、2名のB4が新たに加わりました。Membersページへ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今年は、2名のB4が新たに加わりました。<a title="Member 2024" href="http://biohybrid.chips.jp/?page_id=941">Members</a>ページへ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://biohybrid.chips.jp/?feed=rss2&#038;p=939</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2025/3/28 M2大澤君がSI優秀講演賞受賞！</title>
		<link>https://biohybrid.chips.jp/?p=931</link>
		<comments>https://biohybrid.chips.jp/?p=931#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 09:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aki520227]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biohybrid.chips.jp/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[第25回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI2024)にておこなったM2 大澤君の発表「光応答性培養筋組織の構築とその光刺激収縮モデルの検討」が優秀講演賞を受賞しました。 詳細は、繊維学部ホームペー &#8230; <a href="https://biohybrid.chips.jp/?p=931">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="SI2024" href="https://sice-si.org/si2024/">第25回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI2024)</a>にておこなったM2 大澤君の発表「光応答性培養筋組織の構築とその光刺激収縮モデルの検討」が優秀講演賞を受賞しました。<br />
詳細は、<a title="繊維学部 お知らせ" href="https://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/textiles/news/2025/04/211030.html">繊維学部ホームページ</a>へ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://biohybrid.chips.jp/?feed=rss2&#038;p=931</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2025/3/24 卒業式での表彰</title>
		<link>https://biohybrid.chips.jp/?p=936</link>
		<comments>https://biohybrid.chips.jp/?p=936#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 00:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aki520227]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biohybrid.chips.jp/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[3月24日に卒業式が行われ、 M2 大澤さん、大堀さん、瀧川さんの3名が修了、 B4 大谷 さん、坂本さん、湯田さんの3名が卒業しました。 おめでとうございます！ また、その後の卒業証書授与式にて、優秀者の表彰が行われま &#8230; <a href="https://biohybrid.chips.jp/?p=936">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>3月24日に卒業式が行われ、<br />
M2 大澤さん、大堀さん、瀧川さんの3名が修了、<br />
B4 大谷 さん、坂本さん、湯田さんの3名が卒業しました。<br />
おめでとうございます！</p>
<p>また、その後の卒業証書授与式にて、優秀者の表彰が行われました。<br />
今年も秋山研の学生が表彰されました。<a href="https://www.ftst.jp/mrd/2025/03/26/r6%e5%b9%b4%e5%ba%a6-%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e9%96%a2%e9%80%a3%e3%81%ae%e8%a1%a8%e5%bd%b0/">学科ページへのリンク</a></p>
<p>M2　大堀 結丸さん：自動車技術会 大学院研究奨励賞<br />
B4　大谷  将瞳さん：卒業研究中間発表会 優秀発表賞金賞<br />
B4　湯田 修平さん：卒業研究中間発表会 優秀発表賞銅賞<br />
＆卒業研究最終発表会 優秀発表賞銀賞</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://biohybrid.chips.jp/?feed=rss2&#038;p=936</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2024/11/27 FutureTechnologies2024でポスター発表＆受賞</title>
		<link>https://biohybrid.chips.jp/?p=910</link>
		<comments>https://biohybrid.chips.jp/?p=910#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2024 12:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aki520227]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biohybrid.chips.jp/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[M2年生の大堀君、瀧川さん、M1年生の倉沢君が、東北大工で行われたFuture Technologies fromSENDAI 2024でポスター発表を行ないました。 第15回マイクロ・ナノ工学シンポジウム 27P3-5 &#8230; <a href="https://biohybrid.chips.jp/?p=910">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>M2年生の大堀君、瀧川さん、M1年生の倉沢君が、東北大工で行われたFuture Technologies fromSENDAI 2024でポスター発表を行ないました。</p>
<p>第15回マイクロ・ナノ工学シンポジウム<br />
27P3-52：超瞬間凍結を利用した3Dクライオバイオプリンティングの造形原理検証<br />
（倉沢恭弘、渡部広機、秋山佳丈）<br />
27P3-76：音響収束を利用した並列化分離機構によるプラスチック微粒子の高効率回収<br />
（大堀結丸、中山明美、秋山佳丈）</p>
<p>化学とマイクロ・ナノシステム学会第50回研究会<br />
1P33：インクジェット超瞬間凍結法により凍結したヒト血小板の凝集能評価<br />
（瀧川智菜、倉沢恭弘、渡部広機、新井慎平、石田文宏、秋山佳丈）</p>
<p>倉沢君が、ファイナリストに選ばれました。<a href="http://biohybrid.chips.jp/wp-content/uploads/2024/12/S__76382290.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-911" src="http://biohybrid.chips.jp/wp-content/uploads/2024/12/S__76382290.jpg" alt="finalist@micro-nano_sympo" width="1477" height="1108" /></a></p>
<p>また、倉沢君の作品がフォトコンテストで最優秀賞を受賞しました。</p>
<div style="width: 584px; " class="wp-video"><video class="wp-video-shortcode" id="video-910-2" width="584" height="329" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="http://biohybrid.chips.jp/wp-content/uploads/2024/12/IceTree_HP.mp4?_=2" /><a href="http://biohybrid.chips.jp/wp-content/uploads/2024/12/IceTree_HP.mp4">http://biohybrid.chips.jp/wp-content/uploads/2024/12/IceTree_HP.mp4</a></video></div>
<p>タイトル「冬をも凌ぐ命の芽吹きの如き」<br />
超低温での液滴による氷造形において，<wbr />本来は障害となる霜の成長が，<wbr />まるで厳しい冬の寒さを乗り越えた樹木の芽吹きのように見えます<wbr />．氷の透明感とも相まって，<wbr />静謐でありながらどこか生命のような力強さを感じます．<br />
（動画は一部、再編集しています）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://biohybrid.chips.jp/?feed=rss2&#038;p=910</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://biohybrid.chips.jp/wp-content/uploads/2024/12/IceTree_HP.mp4" length="2085519" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>2024/4/12 2024年度始動</title>
		<link>https://biohybrid.chips.jp/?p=903</link>
		<comments>https://biohybrid.chips.jp/?p=903#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 08:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aki520227]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biohybrid.chips.jp/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[今年は、3名のB4と1名のM1が新たに加わりました。Membersページへ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今年は、3名のB4と1名のM1が新たに加わりました。<a title="Member 2024" href="http://biohybrid.chips.jp/?page_id=893">Members</a>ページへ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://biohybrid.chips.jp/?feed=rss2&#038;p=903</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2024/3/24 卒業式での表彰</title>
		<link>https://biohybrid.chips.jp/?p=888</link>
		<comments>https://biohybrid.chips.jp/?p=888#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 08:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aki520227]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biohybrid.chips.jp/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[3月24日に卒業式が行われ、 M2 中村さんの1名が修了、 B4 五十畑さん、岩垂さん、倉沢さんの3名が卒業しました。 おめでとうございます！ また、その後の卒業証書授与式にて、優秀者の表彰が行われました。 今年も秋山研 &#8230; <a href="https://biohybrid.chips.jp/?p=888">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>3月24日に卒業式が行われ、<br />
M2 中村さんの1名が修了、<br />
B4 五十畑さん、岩垂さん、倉沢さんの3名が卒業しました。<br />
おめでとうございます！</p>
<p>また、その後の卒業証書授与式にて、優秀者の表彰が行われました。<br />
今年も秋山研から多くの学生が表彰されました。<a href="https://www.ftst.jp/mrd/2024/03/26/r5%e5%b9%b4%e5%ba%a6-%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e9%96%a2%e9%80%a3%e3%81%ae%e8%a1%a8%e5%bd%b0/">学科ページへのリンク</a></p>
<p>M2　中村 美月 さん：自動車技術会 大学院研究奨励賞<br />
B4　倉沢 恭弘 さん：繊維学部 針塚賞、卒業研究最終発表会 優秀発表賞（銅賞）、卒業研究中間発表会 優秀発表賞（銅賞）<br />
B4　岩垂 祐樹 さん：計測自動制御学会 優秀学生賞</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://biohybrid.chips.jp/?feed=rss2&#038;p=888</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
